89-37
Серия Кассиопея.
| Общая площадь | 248.75 | |
| Состав проекта | АР, КР (архитектурные и конструктивные решения) | |
| Зеркальная версия Может быть разработана на заказ | ||
| Габариты здания: ширина 1 (мм.) | 13300 | |
| Габариты здания: ширина 2 (мм.) | 14367 | |
| Тип фундамента | Ленточный монолитный железобетонный фундамент ж/б или ленточный фундамент из сборного железобетона. или монолитный свайный с ростверком. | |
| Конструкция внешних стен | Однородная кладка. | |
| Материал несущих стен | Кирпич. Керамические крупноформатные поризованные блоки. | |
| Толщина внешних стен (мм.) | 430мм (термическое сопротивление конструкции 3,284 м2*С/Вт), для северо-восточных регионов России – толщина стены 460мм (термическое сопротивление 4,395 м2*С/Вт) | |
| Конструкция пола 1-го этажа | Перекрытия брус LVL или Железобетонные плиты перекрытия. или Монолитные железобетонные перекрытия | |
| Конструкция пола 2-го этажа | Перекрытия брус LVL или Железобетонные плиты перекрытия. или Монолитные железобетонные перекрытия | |
| Конструкция кровли | чердачная | |
| Кровельный материал | Металлочерепица. или Гибкая черепица. или Цементно-песчаная черепица. | |
| Материал отделки фасада | Облицовочный кирпич. или Декоративная штукатурка. | |
| Материал отделки цоколя | Декоративный камень. | |
| Высота потолков 1-го этажа (мм.) | 3000 | |
| Высота потолков 2-го этажа (мм.) | 3000 |
Мессенджеры